Honda CR-V 2.4 i-VTEC
Габаритные размеры |
|
| Общая длина, мм | 4530 |
| Общая ширина, мм | 1820 |
| Общая высота, мм | 1675 |
| Колесная база, мм | 2620 |
| Дорожный просвет, мм | 185 |
| Колея передняя, мм | 1565 |
| Колея задняя, мм | 1565 |
| Радиус поворота, м | 5.5 |
| Объем багажника (согласно VDA), л | 556 |
| Вес | |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1595-1631 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 2080 |
| Грузоподъемность, кг | 552/543 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | 2,4 DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с двумя расположенными сверху распредвалами, блок цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC) |
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 166/5800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 220/4200 |
| Объем двигателя, см3 | 2354 |
| Степень сжатия | 9,7 |
| Диаметр цилиндра, мм | 87 |
| Ход поршня, мм | 99 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | подключаемый, автоматический полный привод (4WD-ADPS) |
| Автоматическая | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором |
| Ходовая часть | |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, с гидроусилителем. От упора до упора - 2,96 оборота |
| Тип подвески | Передняя: МакФерсон. Задняя: Многорычажная на двойных рычагах |
| Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS, системой распределния тормозных усилий (EBD) и асистентом торможения BAS |
| Диаметр дисков, мм | Передних: 293. Задних: 302 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 10,0 |
| Потребление топлива | |
| Городской цикл, л/100км | 13,1 |
| Загородный цикл, л/100км | 7,4 |
| Смешанный цикл, л/100км | 9,5 |
| Тип используемого топлива | 95 |
| Шины и диски | |
| Размер шин | 225/60R18 |
| Диаметр дисков | 18x7J |
По материалам honda.co.ru

