Honda Accord 2.0 i-VTEC
Габаритные размеры |
| Вес | |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1351-1436 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 1920-1930 |
| Грузоподъемность, кг | 462/424 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | 2.0 DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с двумя, расположенными сверху, распредвалами, блок-цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC) |
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 155/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 190/4500 |
| Объем двигателя, см3 | 1998 |
| Степень сжатия | 9,8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 86 |
| Ход поршня, мм | 86 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | передний |
| Механическая КП | 5-ступенчатая |
| Автоматическая КП | 5-ступенчатая, с секвентальным режимом |
| Ходовая часть | |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, с гидроусилителем. От упора до упора - 2,85 оборота |
| Тип подвески | Передняя: Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах |
| Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS и системой распределния тормозных усилий (EBD) |
| Диаметр дисков, мм | Передних: 280. Задних: 260 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 217 |
| Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 8.9 |
| Потребление топлива | |
| Городской цикл, л/100км | 10,6/12,2 |
| Загородный цикл, л/100км | 6,2/6,3 |
| Смешанный цикл, л/100км | 7,8/8,4 |
| Тип используемого топлива | 95 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Шины и диски | |
| Размер шин. Передние | 195/65R15 (225/45R17) |
| Диаметр дисков. Передние/задние | 15x6,5JJ (17x7JJ) |
По материалам honda.co.ru

